De Apple iPad is een populair apparaat dat het mogelijk maakt om films te streamen, op internet te surfen, zaken te doen en meer. Als je op zoek bent naar een iPad, heb je verschillende opties. Nieuwere modellen zijn verkrijgbaar in de Apple Store, maar een ouder model is mogelijk minder duur en voldoet aan uw behoeften.
Om de juiste iPad-aankoopbeslissing te nemen, vergelijkt u iPads. Overweeg de kenmerken van elk model en de prijzen. Hier is een beknopte handleiding voor alle iPad-modellen, zodat u de iPad kunt vinden die het beste bij uw gezin past.
De iPad maakte zijn debuut in april 2010. Hij kostte $499, had een resolutie van 1.024x768 en bood tot 64 GB interne opslag.
De belangrijkste kenmerken van de iPad
Als je de verschillende modellen en prijzen van de iPad probeert te begrijpen, zijn er vier belangrijke dingen om te overwegen: grootte, netwerk, accessoires en opslag.
Maat
Er zijn door de jaren heen verschillende iPad-modellen in verschillende schermformaten gekomen: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 en 12,9 inch. Niet alle schermformaten zijn echter even groot. Sommigen gebruiken betere, en vaak duurdere, technologie.
Netwerken
Alle iPad-modellen bieden wifi voor netwerken. Er zijn ook versies die Wi-Fi + Cellular aanbieden, met data-abonnementen van providers zoals AT&T, T-Mobile en Verizon.
Accessoires
De iPad Pro-modellen ondersteunen de nieuwste versies van de Apple Pencil en Apple Smart Keyboard-accessoires. Het Smart Keyboard maakt de iPad voor velen een haalbare laptopvervanger. De Apple Pencil is geweldig voor artiesten en het maken van aantekeningen. Andere iPad-modellen ondersteunen oudere versies van deze accessoires.
Opslag
Top-end iPad Pro-modellen bieden tot 2 TB aan opslagruimte. Eerdere modellen zijn beperkt tot 32 GB en 128 GB. Het is altijd een goede vuistregel om zoveel opslagruimte te kopen als u zich kunt veroorloven.
Huidige vergelijkingstabel voor iPad-modellen
Hier is een blik op de functies van de huidige iPad-modellen.
iPad Pro 12,9-inch 5e generatie | iPad Pro 11-inch 3e generatie | iPad Air 5e generatie | iPad 9e generatie | iPad mini 6e generatie | |
Beoordelingen | iPad Pro 12,9-inch Review | iPad Pro 11-inch Review | iPad Air Review | iPad Review | iPad mini 6e generatie recensie |
Processor | M1-chip 8-core GPU, Neural Engine | M1-chip 8-core GPU, Neural Engine | M1-chip, 8-core CPU, 8-core grafische Neural Engine | A13 Bionic-chip, 64-bits architectuur, Neural Engine | A15 Bionic-chip, 6-core CPU, 5-core graphics, 16-core Neural Engine |
Capaciteit | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
Schermgrootte (in inches) | 12,9-inch Liquid Retina XDR-display | 11-inch Liquid Retina-display | 10,9-inch Liquid Retina-display | 10,2-inch Retina-display | 8,3-inch Liquid Retina-display |
Resolutie | 2732x2048 resolutie bij 264 PPI | 2388x1668 resolutie bij 264 PPI | 2360x1640 resolutie bij 264 PPI | 2160x1620 resolutie bij 264 PPI | 2266x1488 resolutie bij 326 PPI |
True Tone Screen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Connectiviteit | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + mobiel 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + mobiel 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 dual-band | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 4.2 dual-band | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 dual-band |
Ondersteunde LTE-netwerken | AT&T, T-Mobile, Verizon Controleer voor meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Controleer voor meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Controleer voor meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Controleer voor meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Controleer voor meer |
Ondersteunde GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Face ID | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Touch ID | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
Apple Pencil | 2e generatie | 2e generatie | 2e generatie | 1e generatie | 2e generatie |
Smart Keyboard | Ja (ook magisch toetsenbord) | Ja (ook magisch toetsenbord) | Ja (ook magisch toetsenbord) | Ja | Logitech |
USB-C | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Camera | Pro camerasysteem, 12MP groothoek- en 10MP ultragroothoekcamera's. 12MP ultrabrede camera aan de voorkant | Pro camerasysteem, 12MP groothoek- en 10MP ultragroothoekcamera's. 12MP ultrabrede camera aan de voorkant |
12 MP Wide camera12MP Ultra Wide camera aan de voorkant | 8 MP brede camera12MP ultrabrede camera aan de voorkant | 12 MP Wide camera12MP Ultra Wide camera aan de voorkant |
Video opnemen | Tot 4K | Tot 4K | Tot 4K | Tot 1080p | Tot 4K |
Slow-mo Video | 1080p bij 120 FPS of 240 FPS | 1080p bij 120 FPS of 240 FPS | 1080p bij 120 FPS of 240 FPS | 720p bij 120 FPS | 1080p bij 120 FPS of 240 FPS |
HDMI-uitgang | Met adapter | Met adapter | Met adapter | Met adapter | Met adapter |
Gewicht (in ponden) | 1,5 pond (wifi), 1,51 pond (wifi + mobiel) | 1,03 pond (wifi, 1,04 pond (wifi + mobiel) | 1,02 pond (wifi en wifi + mobiel) | 1,07 pond (wifi), 1,09 pond (wifi + mobiel) | 0,65 pond (wifi), 0,66 pond (wifi + mobiel) |
Grootte (in inches) | 11.04 x 8.46 x 0.25 | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.74 x 7.02 x 0.24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Batterijlevensduur | 10 uur | 10 uur | 10 uur | 10 uur | 10 uur |
Prijs | Vanaf $1099 | Vanaf $799 | Vanaf $ 599 | Vanaf $399 | Vanaf $499 |
Beëindigde vergelijkingstabel iPad-modellen: iPad Pro
Zoek oudere iPad Pro-modellen te koop op eBay, Amazon, Craigslist en meer sites. Apple verkoopt ook refurbished iPads.
iPad Pro 12,9-inch 4e generatie | iPad Pro 12,9-inch 3e generatie | iPad Pro 12,9-inch 2e generatie | iPad Pro 12,9-inch 1e generatie | |
---|---|---|---|---|
Processor | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Capaciteit | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Resolutie | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
True Tone Screen | Ja | Ja | Ja | Nee |
Connectiviteit | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Vervoerder | AT&T, T-Mobile, Verizon Controleer voor meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Controleer voor meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Controleer voor meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Controleer voor meer |
Ondersteunde GPS | Ja | Ja | Ja | Ja |
Touch ID | Nee | Nee | Ja | Ja |
Face ID | Ja | Ja | Nee | Nee |
Apple Pencil | 2e generatie | 2e generatie | 1e generatie | 1e generatie |
Smart Keyboard | Ja | Ja | Ja | Ja |
USB-C | Ja | Ja | Nee | Nee |
Camera |
Voorkant: 12 MPAchterkant: 12 MP breed, 10 MP ultrabreed | Voor: 7 MP Achter: 12 MP | Voor: 7 MP Achter: 12 MP | Voor: 1,2 MP Achter: 8 MP |
Video opnemen | 4K bij 30 of 60 FPS | 4K bij 30 of 60 FPS | 4K bij 30 FPS | 1080p bij 30 FPS |
Slomo-video | 1080p bij 120 of 240 FPS | 1080p bij 240 FPS | 1080p bij 120 FPS | 720p bij 120 FPS |
HDMI-uitgang | Met adapter | Met adapter | Met adapter | Met adapter |
Gewicht (in ponden) | 1.41 - 1.42 | 1.39 - 1.4 | 1.49 - 1.53 | 1.57 - 1.59 |
Grootte (in inches) | 11.04 x 8.46 x 0.23 | 11.04 x 8.46 x 0.23 | 12 x 8.68 x 0.27 | 12 x 8.68 x 0.27 |
Batterijlevensduur | 10 uur | 10 uur | 10 uur | 10 uur |
iPad Pro 11-inch 2e generatie | iPad Pro 11-inch 1e generatie | iPad Pro 10,5-inch | iPad Pro 9,7-inch | |
---|---|---|---|---|
Processor | A12Z Bionic-chip | A12X Bionic-chip | A10X Fusion-chip | A9X |
Capaciteit | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Schermgrootte (in inches) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
Resolutie | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
True Tone Screen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Connectiviteit | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
4G Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Controleer voor meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Controleer voor meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Controleer voor meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Controleer voor meer |
Ondersteunde GPS | Ja | Ja | Ja | Ja |
Touch ID | Nee | Nee | Ja | Ja |
Face ID | Ja | Ja | Nee | Nee |
Apple Pencil | 2e generatie | 2e generatie | 1e generatie | 1e generatie |
Smart Keyboard | Ja | Ja | Ja | Ja |
USB-C | Ja | Ja | Nee | Nee |
Camera | Voorkant: 12 MP Achterkant: 12 MP breed, 10 MP ultrabreed | Voor: 7 MP Achter: 12 MP | Voor: 7 MP Achter: 12 MP | Voor: 5 MP Achter: 12 MP |
Video opnemen | Tot 4K | 4K bij 30 of 60 FPS | 4K bij 30 FPS | 4K bij 30 FPS |
Slo-Mo Video | 1080p bij 120 of 240 FPS (Breed), 240 FPS (Ultra Breed) | 1080p bij 240 FPS | 1080p bij 120 FPS | 1080p bij 120 FPS |
HDMI-uitgang | Met adapter | Met adapter | Met adapter | Met adapter |
Gewicht (in ponden) | 1.04 | 1.03 | 1.03 - 1.05 | 0.96 - 0.98 |
Grootte (in inches) | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9.4 x 6.6 x 0.24 |
Batterijlevensduur | 10 uur | 10 uur | 10 uur | 10 uur |
Beëindigde vergelijkingstabel iPad-modellen: iPad
Deze oudere modellen zijn misschien moeilijker te vinden, maar zijn mogelijk tweedehands verkrijgbaar.
iPad 8e generatie | iPad 7e generatie | iPad 6e generatie | iPad 5e generatie | |
Beoordelingen | iPad 8e generatie recensie | iPad 7e generatie recensie | N/A | N/A |
Processor | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Capaciteit | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
Schermgrootte (in inches) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Resolutie | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Connectiviteit | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Vervoerder | AT&T, T-Mobile, Verizon Controleer voor meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Controleer voor meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Controleer voor meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Controleer voor meer |
Ondersteunde GPS | Ja | Ja | Ja | 4G/3G-model alleen |
Touch ID | Ja | Ja | 2e generatie | Ja |
Camera | Achterkant: 8MP Voorkant: 1,2 MP | Achterkant: 8MP Voorkant: 1,2 MP | Achterkant: 8 MP stil Voorkant: 720p HD-video, 1,2 MP stil | Achterkant: 10800 video, 8 MP stil Voorkant: 720p video, 1,2 MP stil |
Video opnemen | tot 1080p | tot 1080p | tot 1080p | Ja, 1080p HD |
Slo-Mo Video | 720p bij 120 FPS | 720p bij 120 FPS | 720p bij 240 FPS | Ja |
HDMI-uitgang | Met adapter | Met adapter | Met adapter | Met adapter |
Gewicht (in ponden) | 1.08 - 1.09 | 1.07 - 1.09 | 1.03 - 1.05 | 1.03 - 1.05 |
Maat (inch) | 9.8x6.8x0.29 | 9.8x6.8x0.29 | 9.4x6.6x 0.29 | 9.4x6.6x0.29 |
Batterijlevensduur | 10 uur | 10 uur | 10 uur | 10 uur |
4e generatie iPad | 3e generatie iPad | iPad 2 | 1e generatie iPad | |
Processor | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Capaciteit | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Schermgrootte (in inches) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Resolutie | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Connectiviteit | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Vervoerder | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
Ondersteunde GPS | 4G/3G-model alleen | 4G/3G-model alleen | Alleen 3G-model | Alleen 3G-model |
TouchID | Nee | Nee | Nee | Nee |
Camera | Achterkant: 1080p HD-video, 5 MP stil Voorkant: VGA-video en stil | Achterkant: 1080p HD-video, 5 MP stil Voorkant: VGA-video en stil | Achterkant: 720p HD-video Voorkant: VGA-video en stil | N/A |
Video opnemen | Ja, 1080p HD | Ja, 1080p HD | Ja, 720p HD | Nee |
Slomo-video | Nee | Nee | Nee | N/A |
HDMI-uitgang | Ja, met adapter | Ja, met adapter | Ja, met adapter | Nee |
Gewicht (in ponden) | 1.46 | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
Maat (inch) | 9.5x7.31x0.37 | 7.31 x 9.5 x 0.37 | 7.31 x 9.5 x 0.34 | 7.47 x 9.56 x 0.5 |
Batterijlevensduur | 10 uur | 10 uur | 10 uur | 10 uur |
Beëindigde vergelijkingstabel iPad-modellen: iPad Air
iPad Air 4e generatie | iPad Air 3e generatie | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Beoordelingen | iPad Air 4 recensie | |||
Processor | A14 Bionic met Neural Engine | A12 Bionic-chip met Neural Engine | A8X | A7 |
Capaciteit | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
Schermgrootte (in inches) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
Resolutie | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Connectiviteit | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Vervoerder | AT&T, T-Mobile, Verizon Controleer voor meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Controleer voor meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Controleer voor meer | AT&T, T-Mobile, Verizon Controleer voor meer |
Ondersteunde GPS | Ja | Ja | 4G/3G-model alleen | 4G/3G-model alleen |
Touch ID | Ja | Ja | Ja | Ja |
Camera | Achterkant:12MP Voorkant: 7MP | Achterkant: 8MP Voorkant: 7MP | Achterkant: 1080p video, 8 MP foto Voorkant: 720p video, 1,2 MP foto | Achterkant: 1080p video, 5 MP foto Voorkant: 720p video, 1,2 MP foto |
Video opnemen | 4K | Tot 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo Video | 1080p bij 120 FPS of 240 FPS | 720p bij 120 FPS | Ja | Nee |
HDMI uit? | Met adapter | Met adapter | Met adapter | Met adapter |
Gewicht (in ponden) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0.96-0.98 | 1.0-1.05 |
Maat (inch) | 9.74 x 7.02 x 0.24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9.4 x 6.6 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.29 |
Batterijlevensduur | 10 uur | 10 uur | 10 uur | 10 uur |
Beëindigde vergelijkingstabel iPad-modellen: iPad mini
Deze iPad mini-modellen zijn niet meer leverbaar, maar wellicht vindt u deze modellen tweedehands te koop.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Processor | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Capaciteit | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
Schermgrootte | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Resolutie | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Connectiviteit | Wi-Fi 6, Dual Band 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Vervoerder | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
Ondersteunde GPS | Ja | 4G/3G-model | 4G/3G-model | 4G/3G-model | 4G/3G-model |
Touch ID | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Camera | Achterkant: 12MP Voorkant: 12MP | Achterkant: 1080p video, 8 MP foto Voorkant: 720p video, 1,2 MP foto | Achterkant: 1080p video, 5 MP foto Voorkant: 720p video, 1,2 MP foto | Achterkant: 1080p video, 5 MP foto Voorkant: 720p video, 1,2 MP foto | Achterkant: 1080p video, 5 MP foto Voorkant: 720p video, 1,2 MP foto |
Video opnemen | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Slomo-video | 720p bij 240 FPS | 720p bij 120 FPS | Nee | Nee | Nee |
HDMI-uitgang | Met adapter | Ja, met adapter | Ja, met adapter | Ja, met adapter | Ja, met adapter |
Gewicht (in ponden) | 0.66-0.68 | 0.65-0.67 | 0.73-0.75 | 0.73-0.75 | 0.68-0.69 |
Maat (inch) | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Batterijlevensduur | 10 uur | 10 uur | 10 uur | 10 uur | 10 uur |