Het maken van digitale aantekeningen kan een geweldige productiviteitsstap zijn, dus zorg ervoor dat je het juiste gereedschap hebt.
Microsoft OneNote, Evernote en Google Keep zijn drie van de meest populaire notitietoepassingen op de markt. Maar je vraagt je misschien af hoe iemand beslist welke voor hem of haar geschikt is, dus voordat je tijd en energie investeert in het adopteren van een nieuwe tool voor het maken van aantekeningen, hier is een overzicht.
Deze grafiek geeft je een overzicht van meer dan 40 functies in vogelvlucht waar veel professionals, studenten, gezinnen of individuen naar zoeken in geweldige apps voor het maken van aantekeningen.
OneNote | Evernote | Blijf | |
---|---|---|---|
Ontwikkelaar | Microsoft | Evernote | |
Bezorging | Web, mobiel, desktop | Web, mobiel, desktop | Web, mobiel |
Windows | Ja | Ja | Alleen online |
Mac OS X | Ja | Ja | Alleen online |
Android | Ja | Ja | Ja |
iOS | Ja | Ja | Alleen online |
Windows Phone | Ja | Ja | Alleen online |
Blackberry | Alleen online | Ja | Alleen online |
apparaten per licentie | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
OneNote | Evernote | Blijf | |
Pakketten en kosten in USD | Gratis | Gratis of Premium beschikbaar ($5 tot 10 USD/gebruiker/maand) Educatieve of zakelijke versie ook beschikbaar (gevarieerd) | Gratis |
Microsoft Office-documentcompatibiliteit | Kan bijvoegen | Kan bijvoegen | Kan geen bestanden bijvoegen |
Open Document Compatibiliteit | Kan bijvoegen | Kan bijvoegen | Kan geen bestanden bijvoegen |
Portable Document Format (PDF) | Kan bijvoegen | Kan bijvoegen | Kan geen bestanden bijvoegen |
Automatisch opslaan en back-up maken | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
Beveiliging, Document Wachtwoordbeveiliging, Encryptie | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
Toegankelijkheid | Uitstekend | Slecht (Uw apparaat heeft mogelijk enkele functies) | Goed (Uw apparaat heeft mogelijk meer) |
Updateproces | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
Ondersteuning | Goed | Goed | Goed |
OneNote | Evernote | Blijf | |
Web Clipper-app | OneNote Web Clipper | Evernote Web Clipper | Chrome-app of "Delen via" |
Nieuws-app | Verschillende waaronder Feedly en News 360 | Verschillende waaronder Feedly en News 360 | Nee |
E-mailapp | E-mail naar OneNote, CloudMagic en Powerbot | CloudMagic en Powerbot | Gmail |
Afdrukken/scannen-app | Verschillende waaronder OfficeLens en NeatConnect | Verschillende waaronder ScannerPro en CamScanner | Google Drive-apps beschikbaar |
SmartPen-app | Livescribe en ModNotebooks | Livescribe en ModNotebooks | LiveScribe naar Google Docs (niet Keep) |
Verbinding met andere belangrijke web-apps | IFTTT en Zapier | IFTTT en Zapier | IFTTT en Zapier (hoewel met minder opties) |
Widget voor beginschermweergave | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar |
Annotatie / Quick Sketch-app | Skitch | Skitch en voorlaatste | Schets voor Keep |
OneNote | Evernote | Blijf | |
Gebruikersinterface en maatwerk | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
Tekst & OCR | Uitstekend (met kantoorlens) | Uitstekend | Goed |
Handschrift | Uitstekend | Uitstekend | Arme |
Afbeeldingen | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
Audio | Uitstekend | Uitstekend | Goed |
Takenlijsten en waarschuwingen/herinneringen | Uitstekend | Uitstekend | Goed |
Notebooks, Tags en Categorieën | Uitstekend | Uitstekend | Goed (hashtags beschikbaar, maar niet zo veel organisatietools) |
Referenties | Arme | Arme | Arme |
Opmerkingen | Arme | Slecht (opmaak beschikbaar) | Arme |
Spelling- en grammaticacontrole | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
Afdrukken en exporteren | Goed (vereist afdrukken in de cloud) | Goed (vereist afdrukken in de cloud) | Goed (vereist afdrukken in de cloud) |
Cloud-omgeving | Microsoft OneDrive | Evernote Cloud | Google Drive |
Asynchrone gezamenlijke bewerking | Uitstekend - beschikbaar in gratis versie | Goed - beschikbaar in Shared Notes (Premium-versie) of Related Notes (Business-versie) | Slecht (geen gezamenlijke bewerking) |
Online naar offline synchroniseren en bewerken | Uitstekend | Goed in Gratis, Uitstekend in Premium | Alleen in de Chrome-app |
Sociaal delen | Met Zapier-app | Afhankelijk van het apparaat (Facebook, Twitter, LinkedIn) | Met Zapier-app |
Sjablonen | Uitstekend (paginasjablonen) | Uitstekend (download van Evernote-site) | Arme |
Houd er bij het overwegen van prijzen rekening mee dat voor sommige van de extra functies die in deze tabel als apps worden vermeld (in het midden van de eerste kolom of lijst met functies) mogelijk de aankoop van een premiumversie of lidmaatschap vereist is, of de aankoop van een app van derden die vervolgens werkt in combinatie met OneNote, Evernote of Keep. Dat gezegd hebbende, de meeste van de hier genoemde bijbehorende apps zijn gratis.
Terwijl je je beste optie blijft overwegen, moet je er rekening mee houden dat alle drie deze apps een gratis versie bieden. Sommige gebruikers hebben er baat bij om de app gewoon te downloaden en er een draai aan te geven.